Audit
Monitor expenses, update statuses, and keep audit context in one place.
Merchant | Category | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 at 12:00 AM | Approved | Adobe | Office Supplies | $95 | ||
| Jul 15, 2026 at 12:00 AM | Approved | Facebook Ads | Consulting Fees | $362 | ||
| Jul 15, 2026 at 12:00 AM | Approved | Microsoft | Advertising | $630 | ||
| Jul 15, 2026 at 12:00 AM | Approved | Uber | Training & Development | $897 | ||
| Jul 15, 2026 at 12:00 AM | Approved | Delta | Shipping & Delivery | $1,165 | ||
| Jul 15, 2026 at 12:00 AM | Pending | Travel | $1,192 | |||
| Jul 14, 2026 at 12:00 AM | Approved | United Airlines | Legal Fees | $126 | ||
| Jul 14, 2026 at 12:00 AM | Approved | DoorDash | Utilities | $375 | ||
| Jul 14, 2026 at 12:00 AM | Approved | Technology & Software | $623 | |||
| Jul 14, 2026 at 12:00 AM | Approved | Twilio | Rent | $872 | ||
| Jul 14, 2026 at 12:00 AM | Approved | Apple | Insurance | $881 | ||
| Jul 14, 2026 at 12:00 AM | Approved | Google Ads | Office Supplies | $1,130 |
0 of 943 selected
Showing 1-12 of 943
Showing 1-12 of 943
Adobe
Facebook Ads
Microsoft
Uber
Delta
United Airlines
DoorDash
Twilio
Showing 10 of 943